スワクリーンMCHは光化学反応性が低く、大気中に放出しても光化学スモッグの原因となりません。またトルエン、キシレン等よりも毒性が低く有機溶剤中毒予防規則の規制を受けません。
| ▼ 分子式 | ▼ 化審法 No. | ▼ 化学名・構造式 |
|---|---|---|
| C7H14 | 3-2230 |
![]() |
| ▼ 項目 | ▼ 単位 | ▼ 性状 |
|---|---|---|
| 分子量 | 98.19 | |
| 沸点 | ℃ | 100.9 |
| 融点 | ℃ | -126.6 |
| 比重(15/4℃) | 0.7737 | |
屈折率( ) |
1.4231 | |
| アニリン点 | ℃ | 40.3 |
| カウリーブタノール値 | 41.7 | |
| 蒸発速度 (酢酸ブチル=100) |
320 | |
| 蒸気密度(空気=1) | 3.39 | |
| 引火点(密閉式) | ℃ | -3.9 |
| 発火点 | ℃ | 309 |
| 爆発限界 | vol% | 1.1~6.7 |
| ▼ 項目 | ▼ 単位 | ▼ 管理値 | ▼ 代表性状 |
|---|---|---|---|
| 比重(15/4℃) | 0.760~0.780 | 0.773 | |
| 蒸留試験
初留点
乾点 |
℃ ℃ |
98.0以上 104.0以下 |
100.0 102.0 |
| 5%~95%沸点差 | ℃ | 2.0以下 | 0.4 |
| 色(セーボルト) | +28以上 | +30 | |
| 純度 | wt% | 98.0以上 | 99.1 |
| 芳香族分 | wt% | 0.01以下 | 0.01以下 |
修正液・インキ等文具用溶剤、医・農薬等製造用反応溶媒
| 消防法 | 第4類第1石油類(非水溶性液体)(指定数量200L) |
|---|---|
| 労働安全衛生法 | 危険物(引火性の物) 政令指定物質「通知すべき有害物質(MCH)576番」 |
| 船舶安全法 | 危規則 引火性液体類 告示別表1 |
| 海洋汚染防止法 | 有害液体物質(Y類物質) |
記載内容は、当社が入手した資料や情報に基づいておりますが、記載のデータや評価に関しては情報提供であり、いかなる保証もなすものではありません。